Tüm ürünler
-
Paslanmaz Çelik Rulo
-
soğuk haddelenmiş çelik bobin
-
Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Sac Levha
-
Paslanmaz Çelik Borular Tüpler
-
SS Çelik Çubuk
-
Endüstriyel Galvanizli Boru
-
Karbon Çelik Boru
-
paslanmaz çelik bağlantı parçaları
-
Paslanmaz Çelik Açılar
-
Paslanmaz Kanal Çubuğu
-
Paslanmaz Çelik I Kiriş
-
Bakır Metal Rulo
-
Alüminyum Levha Levha
-
Alüminyum Şerit Bobin
İlgili kişi :
Li
Telefon numarası :
+8615370273336
Naber :
+8615370273336
304 316L Damalı Paslanmaz Sac Levha ASTM 201 0.3mm 0.4mm
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Seviye | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L | Standart | ASTM, ASTM |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | 2438 mm, | Kalınlık | 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12, 14, 16, |
| Genişlik | 1219mm, | Tip | Tabak |
| Başvuru | Güç ekipmanı ünitesi, Güç santrali vb., Güç ekipmanı ünitesi, Güç santrali vb. | Hoşgörü | Hiçbiri |
| İşleme Hizmeti | Bükme, Kaynak, Rulo Açma, Delme, Kesme | Çelik Sınıfı | 304N, 310S, S32305, 410, 316Ti, 316L, 321, 410S, 347, 430, 309S, 304, 439, 409L, 304L, S32101, 904L, |
| Yüzey | 2B | Teslim süresi | 7 gün içinde |
| Ürün adı | Paslanmaz çelik desen plakası | Malzeme | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L |
| kalite notu | Asıl şey | depo şehri | Wuxi, jiangsu eyaleti |
| Türler | Tabak | Liman | Şanghay Limanında |
| Vurgulamak | Paslanmaz Çelik Sac Levha ASTM 201,304 316L Paslanmaz Çelik Sac Levha,paslanmaz çelik baklavalı sac 0.3mm |
||
Ürün Açıklaması
Çin Tarafından Verilen ASTM Üreticisi 201 304 316L Paslanmaz Çelik Desen Plakası
| Paslanmaz Çelik Rulo/Sac/Plaka Bilgileri | |||||||||||
| teknik | Yüzey | sınıf serisi | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Başvuru | ||||||
| Ana Boyut | |||||||||||
| 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | Petro-kimya endüstrisi, Tanklar İnşaat malzemesi |
|||||
| Sıcak Haddelenmiş | 1 / 2E | 201/202/ 304 |
2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Soğuk Haddelenmiş | 2B | 201/304 | 0.25-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| No.4 / Saç Çizgisi Ayna / Keten SB |
201/304 | 0.22-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| BA | 201/304 | 0.2--1.8 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 2BA | √ | √ | √ | √ | |||||||
|
Anavatan
|
Çin
|
|
Malzeme
|
201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L
|
|
Standart
|
ASTM
|
|
kalite notu
|
Asıl şey
|
|
Depo Şehri
|
Wuxi, jiangsu eyaleti
|
|
Satılan Malın Türü
|
Nokta
|
|
Kalınlık
|
0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,80mm
|
|
Uzunluk
|
2438 mm
|
|
Genişlik
|
1219mm
|
|
Türler
|
Tabak
|
|
Başvuru
|
Güç ekipmanı ünitesi, Enerji santrali Elektrik, Ekipman Şirketi, Makine fabrikası, Termik santral, Otomobil üretimi, İnşaat mühendisliği, Boru hattı mühendisliği, Bina dekorasyonu,
tersane |
Şirket Profili
Fabrikamız
Nakliye ve Ödeme
Önerilen Ürünler


